
 電動執行器
電動執行器 閥門首頁 > 產品展示 > 電動執行器 >
閥門首頁 > 產品展示 > 電動執行器 > 





DQW系列部分回轉電動執行器,又稱為DQW系列部分回轉閥門電動裝置。是閥門實現開啟、關閉或調節控制的驅動設備,適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風門等做90°回轉的閥門。
DQW系列部分回轉電動執行器可遠距離控制,也可現場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業。
DQW系列部分回轉電動執行器性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部 分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術 條件》的規定。
部分回轉電動裝置按防護類型可分為戶外型和隔爆型;
按控制方式又可分為常規型、整體型和整體調節型。
A表示帶現場按鈕;F表示帶4-20mA信號輸出
Z:表示整體型;T:表示整體調節型
防護類型:B表示隔爆型;無代號為戶外型
輸出轉速:阿拉伯數字表示,單位r/min(轉/分)
額定輸出轉矩:阿拉伯數字表示,單位kgf?m
產品型式:Q或DQ表示部分回轉電動裝置。Q為一體結構DQ為疊加結構。
型號示例:
1)DQW10-1EB 表示部分回轉電動裝置,輸出轉矩10kgf?m(100 N?m),輸出轉速1 r/min,隔爆型。
2)DDQW1200-0.44EBT疊加結構,輸出轉矩12000N.m,輸出轉速:0.44 r/min,防爆一體化智能型。
| 
					基座號 | 
					型號 | 
					輸出轉矩 N.m | 
					最大閥桿直徑(mm) | 
					手動速比 | 
					輸出轉速(r/min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					0.5 | 
					1 | 
					1.5 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | |||||
| 
					電機功率(kw) | ||||||||||
| 
					Q1 | 
					Q10 | 
					100 | 
					28 | 
					88 | 
					0.03 | 
					0.06 | 
					0.09 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.25 | 
| 
					Q20 | 
					200 | 
					0.06 | 
					0.09 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.25 | 
					0.37 | |||
| 
					Q30 | 
					300 | 
					0.06 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.18 | 
					0.37 | 
					0.37 | |||
| 
					Q2 | 
					Q60 | 
					600 | 
					42 | 
					74 | 
					0.18 | 
					0.18 | 
					0.25 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
| 
					Q90 | 
					900 | 
					0.18 | 
					0.25 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | |||
| 
					Q120 | 
					1200 | 
					0.18 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					1.5 | |||
| 
					Q3 | 
					Q200 | 
					2000 | 
					60 | 
					67 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					~ | 
					~ | 
| 
					Q250 | 
					2500 | 
					0.55 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					~ | 
					~ | |||
| 
					Q300 | 
					3000 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					~ | 
					~ | 
					~ | |||
| 
					Q400 | 
					4000 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					~ | 
					~ | 
					~ | 
					~ | |||
| 
					Q500 | 
					5000 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
					~ | 
					~ | 
					~ | 
					~ | |||
| 
					功率KW | 
					0.03 | 
					0.06 | 
					0.09 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					0.25 | 
					0.37 | 
					0.55 | 
					0.75 | 
					1.1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
					電流A | 
					0.3 | 
					0.48 | 
					0.6 | 
					0.7 | 
					0.95 | 
					1.3 | 
					1.6 | 
					2.4 | 
					3 | 
					3.4 | 
| 型號 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | фD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 | 
| QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 | 
| Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 | 
| QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 | 
| Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 | 
| QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 | 
一、①部分回轉閥門電動裝置產品名稱與型號②部分回轉閥門電動裝置口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的部分回轉閥門電動裝置型號,請按部分回轉閥門電動裝置型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.wiyejing.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
上一篇:DZW系列多回轉電動執行器(多回轉閥門電動裝置) / 下一篇:DKJ/ZKJ角行程電動執行器(角行程電動執行機構)